
Комплекты теплого пола на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля FENIX, во фторопластовой изоляции
Наименование | Площадь, м2 | Длина секции, м | Кол-во монтажной ленты, м | Стоимость комплекта, руб. |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 150Вт | 0,6-1,3 | 8,5 | 2 | 2 090-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 240Вт | 1,1-2,2 | 14,4 | 3 | 2 750-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 300Вт | 1.4-2,7 | 18,0 | 4 | 3 270-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 400Вт | 1,7-3,5 | 23,1 | 5 | 3 740-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 480Вт | 2,1-4,2 | 28,1 | 6 | 4 070-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 570Вт | 2,5-5,0 | 33,1 | 7 | 4 490-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 770Вт | 3,3-6,7 | 44,5 | 9 | 5 670-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 940Вт | 4,2-8,3 | 55,6 | 11 | 6 730-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 1130Вт | 5,0-10,1 | 67,1 | 13 | 7 660-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 1400Вт | 6,2-12,5 | 83,1 | 16 | 9 530-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 1630Вт | 7,2-14,4 | 95,8 | 19 | 10 770-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 2050Вт | 9,0-18,0 | 120,0 | 24 | 13 390-00 |
DTS/ADSV/ADSL1P 18 2460Вт | 10,3-20,5 | 136,7 | 30 | 16 120-00 |
Комплекты теплого пола на МАТАХ на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля FENIX, во фторопластовой изоляции
Наименование | Площадь, м2 | Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
Маты LDTS 12 070Вт | 0,45 | 70 | 2 500-00 |
Маты LDTS 12 130 Вт | 0,80 | 130 | 2 890-00 |
Маты LDTS 12 210 Вт | 1,30 | 210 | 3 300-00 |
Маты LDTS 12 260 Вт | 1,60 | 260 | 3 740-00 |
Маты LDTS 12 340 Вт | 2,10 | 340 | 4 460-00 |
Маты LDTS 12 410 Вт | 2,60 | 410 | 4 760-00 |
Маты LDTS 12 500 Вт | 3,00 | 500 | 5 180-00 |
Маты LDTS 12 560 Вт | 3,35 | 560 | 6 240-00 |
Маты LDTS 12 670 Вт | 4,15 | 670 | 6 910-00 |
Маты LDTS 12 810 Вт | 5,10 | 810 | 7 830-00 |
Маты LDTS 12 1000 Вт | 6,15 | 1000 | 9 270-00 |
Маты LDTS 12 1210 Вт | 7,55 | 1210 | 10 450-00 |
Маты LDTS 12 1400 Вт | 8,80 | 1400 | 10 840-00 |
Маты LDTS 12 1800 Вт | 11,00 | 1800 | 14 000-00 |

Скачать прайс «Обогрев ТЕПЛИЦ» (от 04.2011) в формате Word (doc) ~ 560 Kb

